কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ এ ১১:৩৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা ভূমি অফিস
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।
১। অবস্থানঃ শ্যামপুর মৌজার ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত ৪৩০ দাগের উপজেলা পরিষদের ০২ কক্ষ বিশিষ্ট টিনশেড ঘরে অফিসের কার্যক্রম চলছে।
২। এ উপজেলার আয়তনঃ ১৪৯.০১ বর্গ কিঃমিঃ।
বুলাকীপুর = ৩৮.৮২ বর্গ কিঃ মিঃ
পালশা = ৩৯.৭৫ বর্গ কিঃ মিঃ
সিংড়া = ৩৬.৬১ বর্গ কিঃ মিঃ
ঘোড়াঘাট = ৩৩.৮৩ বর্গ কিঃ মিঃ
মোট = ১৪৯.০১ বর্গ কিঃ মিঃ
৩। মৌজার সংখ্যাঃ ১১৫ টি (বুলাকীপুরঃ ২৭টি, পালশাঃ ২৯টি, সিংড়াঃ ৩৪টি, ঘোড়াঘাটঃ ২৫টি)।
৪। মোট জমির পরিমানঃ ৩৬,৮০৪ একর।
বুলাকীপুর =৯৫৮৭ একর
পালশা = ৯৮১৭ একর
সিংড়া = ৯০৪৫ একর
ঘোড়াঘাট = ৮৩৫৫ একর
মোট = ৩৬,৮০৪ একর
৫। মোট হোল্ডিং সংখ্যাঃ ৩৬,৩৭৩ টি।
| ক্রমিক নং | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম | ২৫ বিঘার নিম্নে ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফকৃত হোল্ডিং সংখ্যা
| সংস্থা | কৃষি
| অকৃষি | বাণিজ্যিক | মোট |
|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) |
| ১। | বুলাকীপুর | ৭,৫৬১ | ৬,৯৪০ | ১৩ | ৩৯২ | ২০০ | ৬২১ |
|
| ২। | পালশা | ১০,২২১ | ৯,৫৩৯ | ৩৪ | ৫৮৬ | ৫০ | ৬৮২ |
|
| ৩। | সিংড়া | ৯,৯৮৪ | ৯,০০৬ | ২৩ | ৫৫১ | ২৯৯ | ৯৭৮ |
|
| ৪। | ঘোড়াঘাট | ৮,৬০৭ | ৫,৫০৬ | ৩১ | ১৮৭৫ | ১০৮৫ | ৩১০১ |
|
|
| মোট | ৩৬,৩৭৩ | ৩০,৯৯১ | ১০১ | ৩৪০৪ | ১৬৩৪ | ৫৩৮২ |
|
৬। ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও আদায়ঃ
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরঃ
| ক্রমিক নং | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম | সাধারণ দাবী | ||||
| বকেয়া | হাল | মোট | মোট আদায় | আদায়ের হার | ||
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১। | বুলাকীপুর | ৫,৫৪,৫৮০/- | ১,৫০,৩২৫/- | ৭,০৪,৯০৫/- | ৬,১৩,৭২৪/- | ৮৭.০৬% |
| ২। | পালশা | ৪,৯৮,৩৬৪/- | ২,১৪,২৬৫/- | ৭,১২,৬২৯/- | ৪,৮৬,৩৫১/- | ৬৮.২৪% |
| ৩। | সিংড়া | ৫,২৭,৪৫১/- | ২,২৫,২৪৪/- | ৭,৫২,৬৯৫/- | ৭,২৫,৪৮৬/- | ৯৬.৩৮% |
| ৪। | ঘোড়াঘাট | ৯,২১,২৯৯/- | ৩,৩৪,২০১/- | ১২,৫৫,৫০০/ | ১০,১৭,৫৬৮/- | ৮১.০৪% |
|
| মোট | ২৫,০১,৬৯৪/- | ৯,২৪,০৩৫/- | ৩৪,২৫,৭২৯/- | ২৬,৫৩,৩২৫/- | ৭৭.৯৯% |
৭। সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও আদায়ঃ
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরঃ
| ক্রমিক নং | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম | সাধারণ দাবী | ||||
| বকেয়া | হাল | মোট | মোট আদায় | আদায়ের হার | ||
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১। | বুলাকীপুর | ৩৫১/- | ৮,৪০০/- | ৮,৭৫১/- | -- | -- |
| ২। | পালশা | -- | ৮,১৬০/- | ৮,১৬০/- | -- | -- |
| ৩। | সিংড়া | ৯৬,২৪১/- | ২৩,৯৪৯/- | ১,২০,১৯০/- | -- | -- |
| ৪। | ঘোড়াঘাট | ৯৬,০৪২/- | ৫২,৬০২/- | ১,৪৮,৬৪৪/- | ৬৯৫/- | ০.৪৬% |
|
| মোট | ১,৯২,৬৩৪/ | ৯৩,১১১/ | ২,৮৫,৭৪৫/- | ৬৯৫/- | ০.২৪% |
৮। খাস জমির পরিমানঃ
| ১ম খন্ড | ২য় খন্ড | ৩য় খন্ড | ৪র্থ খন্ড | মোট |
| ৩৮২.১৬ | ১৪৯.১৭ | ১১০.১৭ | -- | ৬৪১.৫০ |
| ২০৯.৯৪ | ১৩৩.৯৫ | ১১৮.৮০৫ | -- | ৪৬২.৬৯৫ |
| ৩৪৮.২৭ | ৯১.৯১ | ১৩১.১৮ | - | ৫৭১.৩৬ |
| ২৯৪.৯৮ | ১৩৮.২৪ | ১২৮.৫৯ | - | ৫৬১.৮১ |
| ১২৩৫.৩৬ | ৫১৩.৩০ | ৪৮৮.৭৪৫ | - | ২২৩৭.৩৬৫ |
৯। অর্পিত সম্পত্তি:
| ক তপশীল = ২৮৬.৫৫ একর খ তপশীল = ৬৩০.৩০৫ একর মোট = ৯১৬.৮৫৫ একর |
|
১০। হাট-বাজার: ১০ টি (বুলাকীপুর-০২, পালশা-০২, সিংড়া-০২, ঘোড়াঘাট-০১ পৌরসভা-০৩)
১১। জলমহাল: ৮১ টি (বুলাকীপুর-১০, পালশা-৪৭, সিংড়া-০৭, ঘোড়াঘাট-১৭)
১২। আদর্শগ্রামঃ ০৪ টি।
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পভূক্ত জমির পরিমান | নির্মিত গৃহের সংখ্যা | পূনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | মন্তব্য |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| ১। | হরিপাড়া-১ | ৪.০০ | ৫০ | ৫০ |
|
| ২। | ভেলাইন | ৪.২৪ | ৫৩ | ৫৩ |
|
| ৩। | হরিপাড়া-২ | ৪.০০ | ৫০ | ৫০ |
|
| ৪। | আমড়া | ৫.৩৪ | ৮০ | ৮০ |
|
১৩। গুচ্ছগ্রামঃ ০৯ টি।
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পভূক্ত জমির পরিমান | নির্মিত গৃহের সংখ্যা | পূনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | মন্তব্য |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| ১। | মিতালী গুচ্ছগ্রাম | ৫.০০ | 70 | 70 |
|
| ২। | নিরিবিলি গুচ্ছগ্রাম | ৩.২৮ | ৪১ | ৪১ |
|
| ৩। | নয়নদিঘী গুচ্ছগ্রাম | ১.২৫ | ৫০ | ৫০ |
|
| ৪। | নয়নদিঘী-২ গুচ্ছগ্রাম | ১.২০ | ৩০ | ৩০ |
|
| ৫। | নয়নদিঘী-৩ গুচ্ছগ্রাম | ০.৮০ | ২০ | ২০ |
|
| ৬। | বালিয়ান সেমন্তি গুচ্ছগ্রাম | ১.২০ | ৩০ | ৩০ |
|
| ৭। | বালিয়ান সেমন্তি-২ গুচ্ছগ্রাম | ১.২০ | ৩০ | ৩০ |
|
| ৮। | শ্যামলছায়া গুচ্ছগ্রাম | ১.৭০ | ৪০ | ৪০ |
|
| ৯। | সবুজছায়া গুচ্ছগ্রাম | ১.৭০ | ৪০ | ৪০ |
|
১৪। আশ্রয়ন প্রকল্পঃ ০৪ টি।
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পভূক্ত জমির পরিমান | নির্মিত ব্যারাকের সংখ্যা | পূনর্বাসিত ব্যারাকের সংখ্যা | মন্তব্য |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| ১। | রামপাড়া মারুপাড়া | ৩.৯৮ | ০৭ | ৭০ |
|
| ২। | ভেলাইন | ৩.২০ | ০২ | ২০ |
|
| ৩। | বেলোয়া | ৫.০৮ | ০৯ | ৯০ |
|
| ৪। | আন্দিয়াপুকুর | ৭.৩২ | ০৯ | ৯০ |
|